
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ULU - OGAN KOMERING ULU 2
- PENGANDONAN - TANJUNG SARI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ULU - OGAN KOMERING ULU 2 -
PENGANDONAN - TANJUNG SARI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ULU - OGAN KOMERING ULU 2 -
PENGANDONAN - TANJUNG SARI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SODERI TARIO, S.Sos | 1 | 1 |
2 | PIKRIYADI, S.HI | 2 | 2 |
3 | SRI HARTATI | 1 | 1 |
4 | DARMAWAN | 0 | 0 |
5 | DODI EFRIYADI | 0 | 0 |
6 | YULISA FRANIKA | 0 | 0 |
7 | NARTI | 19 | 19 |
8 | SRI RAMZIZAH | 0 | 0 |
9 | RADIUS SUSANTO, SE | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MARJITO BACHRI, ST | 55 | 55 |
2 | RAPITAL | 0 | 0 |
3 | MAYA DEFIRA PUTRI, A.Md | 9 | 9 |
4 | JAMALUDIN | 0 | 0 |
5 | RIGITA SURYANA | 0 | 0 |
6 | SUMAIDI | 0 | 0 |
7 | JULIS INDRAYANI, A.Md | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SARIP DOMAN | 0 | 0 |
2 | PIRMAN | 0 | 0 |
3 | HENDRAWATI, S.Pd | 0 | 0 |
4 | AZUZANRI, SH | 0 | 0 |
5 | ARIANSYAH, S.H | 0 | 0 |
6 | RIZKA AULIA | 0 | 0 |
7 | RISMAWATI, S.Pd | 0 | 0 |
8 | ANIL ASPANI | 0 | 0 |
9 | RANDA SAPUTRA | 18 | 18 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HERI AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si. | 2 | 2 |
2 | ZAPLIN IPANI, SE | 0 | 0 |
3 | DARMIYANI, SE | 0 | 0 |
4 | MARTHA ARYADI, SE | 1 | 1 |
5 | SRI WIDIA ASTUTI | 0 | 0 |
6 | DARWIS HUTAGALUNG | 0 | 0 |
7 | VITRI OLVA, S.Pd | 0 | 0 |
8 | MARIATUL KIFTIA | 0 | 0 |
9 | ARIEP TASRI, SE | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | FARKHAN JADID, S.Pd.I | 1 | 1 |
2 | RACHMAN, ST., MM | 0 | 0 |
3 | RIZKI AYU WULANDARI, S.Pd. | 0 | 0 |
4 | AHMAD THOBRY | 1 | 1 |
5 | INDRA HADI, S.I.Kom | 0 | 0 |
6 | WETRI SUSANTI | 0 | 0 |
7 | QHALY FHALE RAMA AL | 0 | 0 |
8 | NENI FITRIYANTI | 0 | 0 |
9 | MULAWARMAN | 15 | 15 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | UJANG MANAF | 0 | 0 |
2 | ELPIZUN | 0 | 0 |
3 | YESTI ANGGRAENI, S.Pd | 0 | 0 |
4 | ARIZAL | 0 | 0 |
5 | YANTO SADIRAN | 0 | 0 |
6 | MUSTIKA HAYATI | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HINY KRISTIANAH, SP | 1 | 1 |
2 | DEDY SYAFTAMA, SE | 0 | 0 |
3 | ARIONADI | 0 | 0 |
4 | NGADINAH, S.Pd | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | AZWAR ARIPIN, M. Pd. I | 0 | 0 |
2 | YABANI, SE | 0 | 0 |
3 | INTI PITASARI, SPd | 0 | 0 |
4 | HANJURI DWI SAPUTRA, A.Md | 0 | 0 |
5 | RISTI FITRI VERONIKA | 0 | 0 |
6 | TARBIYATTURRAHMAN, S. Pd. I | 0 | 0 |
7 | SUSI SUSANTI, SPd.I | 0 | 0 |
8 | ISTIANSYA | 0 | 0 |
9 | RENDI SAPUTRA, S.Pd | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SYUBRANSA, S.Pd.I | 1 | 1 |
2 | HARTAWANI | 0 | 0 |
3 | ITAMAZIDAH, S.P | 0 | 0 |
4 | INDRA MULYADI | 4 | 4 |
5 | HERZON GUMINTO | 0 | 0 |
6 | DESI RISKA SAPUTRI | 0 | 0 |
7 | RISWANDI | 0 | 0 |
8 | VINTI HERLINA | 0 | 0 |
9 | YONGKI NANDA PITRA | 1 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | UMI HARTATI, SE | 12 | 12 |
2 | RINTIS MADAME, A.Ma.Pd | 0 | 0 |
3 | DEWI ASTUTI, SH | 0 | 0 |
4 | MIRHANUDDIN, S.Pd.I | 0 | 0 |
5 | ANDRI | 0 | 0 |
6 | MULYADI | 0 | 0 |
7 | CINDRI PURNAWARMAN, S.Pd.I | 0 | 0 |
8 | AL MIKDAD | 0 | 0 |
9 | FEKI SAPUTRA, AM.Kep | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | LEDI PATRA, SP | 26 | 26 |
2 | YERI FERLIANSYAH, SE | 0 | 0 |
3 | NOVITA ANDRIANI, SH | 0 | 0 |
4 | AHMAD SAPRI | 0 | 0 |
5 | ASDI | 0 | 0 |
6 | INSANAH | 0 | 0 |
7 | HARYANAH | 1 | 1 |
8 | KUSTAMAN | 0 | 0 |
9 | SUPRIYONO, B.Sc | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Ir. RAMAWALA | 0 | 0 |
2 | SUPRIADI S | 0 | 0 |
3 | A. GOFAR, B.Sc | 1 | 1 |
4 | ARI MARLENI | 0 | 0 |
5 | ERWAN, SE | 1 | 1 |
6 | BAMBANG ARYANTO | 0 | 0 |
7 | MUSLIMIN | 0 | 0 |
8 | ASNI MISNAWATI | 0 | 0 |
9 | KAMALUDIN | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | YOPI SAHRUDIN, S.Sos | 0 | 0 |
2 | SIMON SUMADI | 0 | 0 |
3 | METARIA SUSANTI, S.Pd | 0 | 0 |
4 | MUKODDISO | 1 | 1 |
5 | SAS NIA | 0 | 0 |
6 | SUPELI | 0 | 0 |
7 | DARNA JUWITA | 0 | 0 |
8 | HENDRI SAPUTRA, AM.Kep | 0 | 0 |
9 | YUDI SAPUTRA | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MASYKUR, S.Sos | 0 | 0 |
2 | NURHAYATI | 0 | 0 |
3 | JAMRI RISON | 0 | 0 |